RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                               Russian | English
     
  Rusya Bölgelerinin Yatırım Potansiyeli  2002-2003  
 
Potansiyel Sıralaması Risk Sıralması Bölge Rusya'nın Toplam Potansiyelindeki Payı (%) Potansiyel Değişimi Yatırım Potansiyelini Teşkil Eden unsurlar
2002-2003 2001-2002 2002-2003   2002-2003 2002-2003 / 2001-2002 Çalışma Tüketim Üretim Mali Kurumsal Altyapı Tabii Kaynak
1 1 6 Moskova 16,379 -1,909 1 1 1 1 1 1 89
2 2 2 St.Petersburg 5,229 -0,432 2 3 7 3 2 2 89
3 3 8 Moskova Bölgesi 4,853 0,205 3 2 3 4 3 3 51
4 4 65 Hantı-Mansisk Otonom Bölgesi 2,704 0,030 24 13 2 2 12 79 7
5 5 47 Sverdlovsk  Bölgesi 2,656 0,071 11 4 4 5 5 47 8
6 6 16 Samara  Bölgesi 2,329 0,071 7 6 6 8 7 22 47
7 8 7 Nijegorod   Bölgesi 2,252 0,101 8 10 14 14 10 32 58
8 7 67 Krasnoyarsk  Bölgesi 2,193 -0,012 9 12 9 10 13 77 2
9 10 10 Krasnodar  Bölgesi 2,072 0,030 6 5 11 6 6 11 31
10 9 5 Tataristan Cumhuriyeti 1,987 -0,067 16 9 5 7 8 36 37
11 12 32 Perm Bölgesi 1,957 -0,006 25 14 13 12 21 56 5
12 13 14 Rostov  Bölgesi 1,956 0,000 5 7 16 13 4 19 28
13 14 62 Kemerovo  Bölgesi 1,955 0,053 12 11 15 16 18 54 4
14 11 75 Çelyabinsk  Bölgesi 1,913 -0,086 10 15 10 15 9 33 24
15 15 11 Başkırdistan Cumhuriyeti 1,795 0,033 13 8 8 9 15 41 25
16 16 61 İrkutsk  Bölgesi 1,590 -0,037 19 16 17 17 16 76 6
17 17 83 Yamalo-Nenets Otonom Bölgesi 1,516 0,093 56 34 12 11 62 83 3
18 18 69 Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) 1,446 0,025 60 29 23 18 45 86 1
19 19 38 Novosibirsk  Bölgesi 1,442 0,084 15 17 24 21 11 57 36
20 21 28 Saratov  Bölgesi 1,318 0,103 4 23 22 22 22 31 32
21 22 26 Leningrad  Bölgesi 1,294 0,111 31 38 19 33 25 7 55
22 23 52 Habarovsk  Bölgesi 1,190 0,035 14 26 26 20 32 65 10
23 20 58 Primorsk  Bölgesi 1,154 -0,108 17 24 36 24 14 53 18
24 24 3 Belgorod Bölgesi 1,152 0,054 41 33 28 41 35 8 9
25 25 29 Volgograd Bölgesi 1,141 0,054 18 22 18 23 17 43 29
26 26 33 Voronej  Bölgesi 1,110 0,038 22 21 30 31 24 18 53
27 27 56 Altay  Bölgesi 1,059 0,019 26 20 33 29 19 50 22
28 28 59 Tulsk   Bölgesi 1,059 0,069 29 32 32 39 34 5 65
29 31 27 Stavrapol  Bölgesi 1,018 0,112 20 18 29 26 23 44 39
30 29 51 Orenburg Bölgesi 0,957 0,003 33 28 21 27 39 42 19
31 33 44 Omsk  Bölgesi 0,944 0,111 27 19 34 25 20 59 41
32 30 37 Murmansk   Bölgesi 0,908 -0,016 42 36 38 30 50 52 13
33 34 1 Yaroslav  Bölgesi 0,866 0,072 30 35 31 32 26 29 80
34 39 30 Tyumen Bölgesi 0,861 0,144 21 27 46 28 28 62 33
35 32 13 Kaliningrad  Bölgesi 0,851 0,010 37 56 58 55 29 4 40
36 36 43 Kursk  Bölgesi 0,820 0,029 54 51 43 54 41 6 21
37 35 15 Vladimir  Bölgesi 0,809 0,017 36 48 39 45 30 13 69
38 41 20 Lipetsk  Bölgesi 0,792 0,082 44 40 25 35 44 10 73
39 38 25 Udmurt Cumhuriyeti 0,765 0,027 45 39 27 36 31 38 63
40 42 19 Kalujsk   Bölgesi 0,763 0,056 38 57 48 59 38 15 70
41 53 71 Bryansk  Bölgesi 0,756 0,149 23 49 52 52 33 12 68
42 43 9 Vologodsk   Bölgesi 0,750 0,051 47 37 20 34 27 60 62
43 37 72 Komi Cumhuriyeti 0,739 -0,028 55 25 35 19 55 73 23
44 44 42 Tver   Bölgesi 0,730 0,034 34 44 41 44 37 26 64
45 51 31 Ryazan    Bölgesi 0,707 0,079 40 50 37 43 40 21 59
46 45 46 Arhangelsk  Bölgesi 0,698 0,003 39 31 47 38 42 67 20
47 48 41 Penzensk  Bölgesi 0,682 0,042 28 47 51 49 52 34 52
48 46 49 Ulyanov  Bölgesi 0,675 -0,013 51 46 44 47 46 40 60
49 40 22 Tomsk  Bölgesi  Bölgesi 0,663 -0,055 32 42 40 37 53 78 30
50 47 21 Çuvaşistan Cumhuriyeti 0,651 -0,003 48 54 49 57 43 14 83
51 50 66 Amursk  Bölgesi 0,649 0,019 52 59 60 61 60 66 12
52 54 81 Dağıstan  Cumhuriyeti 0,623 0,044 35 30 64 40 49 39 45
53 49 70 Çitinsk  Bölgesi 0,617 -0,020 73 61 66 56 64 69 11
54 52 36 Smolensk   Bölgesi 0,610 -0,014 62 45 45 53 51 16 72
55 55 50 Tambov  Bölgesi 0,586 0,027 63 41 57 46 58 28 66
56 56 17 Astrahan  Bölgesi 0,572 0,021 49 53 55 48 47 48 26
57 58 54 Buryatin  Cumhuriyeti 0,570 0,026 57 52 62 60 59 71 15
58 59 24 Kirov Bölgesi 0,566 0,041 53 43 42 42 36 58 54
59 57 12 Orlov Bölgesi 0,554 0,004 61 58 59 51 67 20 76
60 61 53 Kuzey Osetya Cumhuriyeti (Alaniya) 0,518 0,017 43 69 71 65 72 9 56
61 60 45 Mordovya Cumhuriyeti 0,510 0,003 46 67 56 62 68 27 67
62 62 35 Karelya  Cumhuriyeti 0,507 0,022 58 55 53 58 57 45 38
63 64 18 Pskov Bölgesi 0,477 0,021 65 65 68 69 54 17 77
64 63 4 Novgorod Bölgesi 0,475 -0,007 66 63 54 63 56 30 78
65 65 64 Sahalin  Bölgesi 0,469 0,025 64 62 50 50 48 61 42
66 66 40 İvanov Bölgesi 0,463 0,020 50 66 63 68 61 37 84
67 67 57 Kabardin-Balkar Cumhuriyeti 0,454 0,032 59 64 67 67 71 24 49
68 68 63 Kurgansk Bölgesi 0,430 0,022 68 60 61 64 63 49 61
69 70 68 Magadan Bölgesi 0,364 0,003 75 75 73 72 74 84 16
70 69 23 Kostromsk Bölgesi 0,358 -0,008 67 68 65 70 70 55 71
71 71 60 Mariy-El  Cumhuriyeti 0,347 -0,008 69 71 72 73 65 46 46
72 73 48 Adıgey Cumhuriyeti 0,316 0,029 72 74 76 76 73 23 86
73 72 55 Hakasya Cumhuriyeti 0,301 -0,009 70 70 69 71 75 64 34
74 74 78 Çukotsk Otonom Bölgesi 0,298 0,014 81 81 79 74 81 82 14
75 75 82 Kamçatya  Bölgesi 0,270 0,006 74 72 70 66 69 75 43
76 77 85 Karaçay-Çerkes  Cumhuriyeti 0,269 0,023 71 73 75 77 76 51 57
77 76 87 İnguşetya  Cumhuriyeti 0,222 -0,026 76 77 84 79 80 35 87
78 78 86 Taymır Otonom Bölgesi 0,220 0,003 85 84 87 89 84 87 17
79 89 89 Çeçenistan  Cumhuriyeti 0,204 0,173 89 89 89 83 87 25 75
80 79 74 Kalmık  Cumhuriyeti 0,181 -0,018 77 80 77 75 66 70 48
81 80 73 Yahudi Otonom Bölgesi 0,176 0,010 79 78 78 81 79 63 44
82 81 84 Tuva Cumhuriyeti 0,160 0,010 80 76 81 80 78 85 27
83 82 34 Altay Cumhuriyeti 0,138 -0,006 78 79 82 78 77 72 50
84 83 80 Ust- Ordın Buryat Otonom Bölgesi 0,084 0,002 84 85 83 87 85 68 82
85 85 39 Nenets Otonom Bölgesi 0,075 0,006 86 83 74 82 82 88 74
86 84 76 Evenkiysk Otonom Bölgesi 0,075 0,000 88 88 88 88 88 89 35
87 87 79 Aginsk Buryat  Otonom Bölgesi 0,064 0,005 83 86 86 85 86 74 85
88 86 77 Komi-Permyatsk Otonom Bölgesi 0,064 0,004 82 82 85 84 83 80 81
89 88 88 Koryak Otonom Bölgesi 0,055 0,000 87 87 80 86 89 81 79
 
     

Bölgeler

 

© Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |