RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                               Russian | English
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir  
     
 
Risk Sıralaması Potansiyel Sıralaması Bölge Risk Değişimi (+),  (-)
Risk Sıralamasını Teşkil Eden Unsurlar

 

2002-2003 2001-2002 2002-2003 Bölge 2002-2003 / 2001-2002 Yasama Siyasi  

Ekonomik

 

Mali Sosyal Suç İşleme Ekoloji
1 4 33 Yaroslav  Bölgesi -0,026 1 14 46 14 5 25 46
2 8 2 St.Petersburg -0,065 33 85 2 1 3 40 34
3 5 24 Belgorod Bölgesi -0,010 29 28 12 24 19 1 31
4 1 64 Novgorod Bölgesi 0,060 2 34 15 22 7 43 22
5 9 10 Tataristan Cumhuriyeti -0,046 14 1 23 23 37 15 39
6 2 1 Moskova 0,070 81 19 1 2 1 23 38
7 15 7 Nijegorod   Bölgesi -0,064 36 80 43 13 6 11 42
8 3 3 Moskova Bölgesi 0,062 46 75 11 16 4 31 60
9 11 42 Vologodsk   Bölgesi -0,031 68 12 16 12 2 20 72
10 14 9 Krasnodar  Bölgesi -0,046 7 27 7 15 30 28 70
11 17 15 Başkırdistan Cumhuriyeti -0,044 5 21 6 37 61 10 45
12 6 59 Orlov Bölgesi 0,047 47 4 21 3 21 16 75
13 21 35 Kaliningrad  Bölgesi -0,045 4 42 31 10 25 60 50
14 18 12 Rostov  Bölgesi -0,039 48 22 8 27 34 26 28
15 12 37 Vladimir  Bölgesi 0,010 22 71 34 44 23 24 20
16 28 6 Samara  Bölgesi -0,057 31 73 32 5 10 45 66
17 43 56 Astrahan  Bölgesi -0,109 16 15 18 26 42 49 40
18 19 63 Pskov Bölgesi -0,013 27 41 39 38 16 37 29
19 20 40 Kalujsk   Bölgesi -0,013 20 60 24 25 8 9 71
20 22 38 Lipetsk  Bölgesi -0,013 34 29 20 21 11 3 74
21 16 50 Çuvaşistan Cumhuriyeti 0,004 40 45 53 47 48 6 5
22 34 49 Tomsk  Bölgesi  -0,061 11 82 9 4 40 54 57
23 32 70 Kostromsk Bölgesi -0,048 43 32 67 51 15 21 15
24 26 58 Kirov Bölgesi -0,020 50 16 64 50 43 5 14
25 41 39 Udmurt Cumhuriyeti -0,077 23 39 54 17 62 18 61
26 10 21 Leningrad  Bölgesi 0,049 24 55 3 11 9 66 81
27 24 29 Stavrapol  Bölgesi 0,014 3 78 17 57 38 35 27
28 23 20 Saratov  Bölgesi 0,017 57 13 42 49 22 33 58
29 30 25 Volgograd Bölgesi -0,009 13 63 59 19 41 65 51
30 66 34 Tyumen Bölgesi -0,238 64 51 10 8 13 74 76
31 29 45 Ryazan    Bölgesi 0,002 69 69 61 18 14 7 73
32 38 11 Perm Bölgesi -0,021 10 81 26 33 18 55 64
33 36 26 Voronej  Bölgesi -0,010 45 31 69 53 44 13 37
34 35 83 Altay Cumhuriyeti 0,001 17 70 4 61 54 52 3
35 31 62 Karelya  Cumhuriyeti 0,012 38 33 19 43 33 32 68
36 25 54 Smolensk   Bölgesi 0,043 37 67 51 52 17 38 53
37 37 32 Murmansk   Bölgesi -0,005 59 7 33 42 27 12 80
38 54 19 Novosibirsk  Bölgesi -0,128 55 76 40 28 46 47 32
39 7 85 Nenets Otonom Bölgesi 0,164 71 40 13 9 58 71 47
40 33 66 İvanov Bölgesi 0,036 9 64 70 71 31 36 16
41 42 47 Penzensk  Bölgesi 0,000 25 56 75 66 35 4 30
42 13 44 Tver   Bölgesi 0,115 19 86 62 59 12 41 10
43 45 36 Kursk  Bölgesi -0,012 54 47 71 58 50 8 35
44 51 31 Omsk  Bölgesi -0,074 44 65 56 31 59 42 52
45 27 61 Mordovya Cumhuriyeti 0,077 53 3 57 74 66 19 23
46 44 46 Arhangelsk  Bölgesi 0,006 66 58 58 32 29 27 69
47 52 5 Sverdlovsk  Bölgesi -0,051 79 77 22 20 26 46 67
48 39 72 Adıgey Cumhuriyeti 0,051 28 18 76 70 69 14 18
49 40 48 Ulyanov  Bölgesi 0,063 51 36 50 60 63 56 26
50 50 55 Tambov  Bölgesi 0,022 70 61 63 62 36 2 77
51 47 30 Orenburg Bölgesi 0,048 35 68 49 29 73 64 62
52 56 22 Habarovsk  Bölgesi -0,023 30 35 38 45 47 83 59
53 48 60 Kuzey Osetya Cumhuriyeti (Alaniya) 0,071 73 43 29 76 57 39 25
54 63 57 Buryatin  Cumhuriyeti -0,078 26 49 30 64 65 79 43
55 59 73 Hakasya Cumhuriyeti -0,024 75 37 35 55 60 50 63
56 49 27 Altay  Bölgesi 0,080 52 11 65 72 64 53 55
57 46 67 Kabardin-Balkar Cumhuriyeti 0,102 18 10 28 82 75 58 9
58 70 23 Primorsk  Bölgesi -0,104 41 83 52 41 53 82 65
59 61 28 Tulsk   Bölgesi -0,006 49 57 47 39 20 34 83
60 60 71 Mariy-El  Cumhuriyeti -0,003 15 53 77 80 74 30 4
61 53 16 İrkutsk  Bölgesi 0,073 21 62 25 35 49 85 78
62 58 13 Kemerovo  Bölgesi 0,047 62 25 27 56 32 77 79
63 64 68 Kurgansk Bölgesi -0,027 42 66 79 67 56 81 13
64 55 65 Sahalin  Bölgesi 0,056 76 79 41 48 81 62 21
65 62 4 Hantı-Mansisk Otonom Bölgesi 0,021 78 8 5 6 28 44 87
66 65 51 Amursk  Bölgesi 0,010 67 59 66 68 72 70 49
67 71 8 Krasnoyarsk  Bölgesi -0,031 65 48 37 46 45 57 82
68 69 69 Magadan Bölgesi -0,009 72 30 80 69 70 59 24
69 74 18 Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) 0,001 63 38 74 36 87 63 41
70 68 53 Çitinsk  Bölgesi 0,048 8 46 84 54 55 86 56
71 73 41 Bryansk  Bölgesi 0,006 12 54 72 63 24 22 85
72 67 43 Komi Cumhuriyeti 0,064 6 50 45 34 84 61 84
73 76 81 Yahudi Otonom Bölgesi -0,119 60 24 82 65 39 84 54
74 57 80 Kalmık  Cumhuriyeti 0,205 32 5 86 79 76 69 7
75 75 14 Çelyabinsk  Bölgesi -0,018 61 72 36 40 52 73 86
76 78 86 Evenkiysk Otonom Bölgesi 0,001 56 20 88 78 51 51 33
77 72 88 Komi-Permyatsk Otonom Bölgesi 0,189 77 52 55 85 67 87 6
78 85 74 Çukotsk Otonom Bölgesi -0,293 87 2 60 30 77 48 44
79 79 87 Aginsk Buryat  Otonom Bölgesi 0,038 82 6 78 77 80 67 19
80 77 84 Ust- Ordın Buryat Otonom Bölgesi 0,084 74 26 83 87 71 72 1
81 80 52 Dağıstan  Cumhuriyeti 0,038 58 87 44 83 82 76 8
82 81 75 Kamçatya  Bölgesi 0,019 83 74 85 75 68 29 12
83 83 17 Yamalo-Nenets Otonom Bölgesi -0,041 84 23 14 7 78 17 88
84 82 82 Tuva Cumhuriyeti 0,079 39 9 73 88 83 88 11
85 84 76 Karaçay-Çerkes  Cumhuriyeti 0,104 86 84 48 84 79 75 17
86 86 78 Taymır Otonom Bölgesi 0,343 88 44 81 73 86 78 89
87 87 77 İnguşetya  Cumhuriyeti 0,278 85 88 68 89 85 80 2
88 88 89 Koryak Otonom Bölgesi 0,053 80 17 87 81 89 68 48
89 89 79 Çeçenistan  Cumhuriyeti -8,757 89 89 89 86 88 89 36
 

 

  Bölgeler

© Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |